<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>LAB.TOSDN</title>
	<link>http://lab.tosdn.com</link>
	<description>Web Technology &#38; Business for Life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 07:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ จากวิกรม กรมดิษฐ์</title>
		<description><![CDATA[ต้องบอกว่า ประเทศไทยเปิดศักราชปีเสือไม่โสภา เมื่อ ประธาน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ระบุว่าไทยอาจไม่เป็นประเทศ ที่น่าสนใจในการลงทุนเหมือนที่ผ่านมาในสายตา ของนักลงทุนญี่ปุ่น ทำให้คิดถึงความคิดเห็นของ วิกรม กรมดิษฐ์ เจ้าพ่ออมตะนครที่เคยพูดถึง “จุดอ่อน” ของคนไทยไว้ 10 ข้อคือ 1. คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะ หน้าที่ต่อสังคม เป็น ประเภทมือใคร ยาวสาวได้สาวเอา เกิดเป็น ธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่อยๆ 2. การ ศึกษายังไม่ทันสมัย คนไทยจะเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ ไม่กล้าแสดงออกขี้อายไม่มั่นใจในตัวเอง เราจึงตา มหลังชาติอื่น จะเห็นว่าคนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเพื่อโอกาสที่ดีกว่า 3. มองอนาคต ไม่เป็น คนไทยมากกว่า 70% ทำงานแบบไร้อนาคตทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยคนนักที่จะทำงานแบบเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอ มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน 4. ไม่ จริงจังในความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำแบบผักชี โรยหน้าหรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญกับสัญญา [...]]]></description>
		<link>http://lab.tosdn.com/?p=422</link>
			</item>
	<item>
		<title>PayPal tips for everyone</title>
		<description><![CDATA[ตรงนี้ผมว่าคนเขียน API เชื่อมต่อกับ PayPal แบบผมอาจจะเจอปัญหาบ่อยๆ  ขอแชร์ประสบการณ์เล็กน้อยไว้ให้ตัวเองดูด้วยและให้ทุกท่านที่กำลังสนใจหรือเจอปัญหาได้ดูด้วยครับ ;D PayPal รองรับการใช้งานแบบ PayPal SOAP API และแบบทั่วไป หรือ PayPal NVP API ลองเลือกใช้ตามความถนัดครับ ถ้าใช้ Currency อื่นหรือมีตัวแปรอื่นนอกเหนือจากการทำงานแบบปกติ ให้เช็คตัวแปรให้ครบ บางทีตัวที่มันบอกว่า Optional เราอาจจะจำเป็นต้องใช้ ถ้าไม่มั่นใจชื่อ Currency สามารถตรวจสอบได้ที่ Currency Codes ระวังเรื่องของ API Version บางทีไป copy code มาแล้วไม่เอา config เขามาด้วย อาจจะใช้งานไม่ได้เพราะ Version ที่ต่างกันครับ ผมยังหาความต่างในแต่ละ API Version ไม่เจอว่าอะไรต่างกันอย่างไร แต่เท่าที่เห็น ตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรใน Version  63.0 แต่ Version อื่นๆ เท่าที่ผมใช้ ยังไม่พบอะไรเปลี่ยนแปลงครับ PayPal มีระบบ PayPal Sand [...]]]></description>
		<link>http://lab.tosdn.com/?p=408</link>
			</item>
	<item>
		<title>Something in PayPal, if Currency is not USD$</title>
		<description><![CDATA[มาแจกทริกเล็กๆ (หรืออาจจะเป็นบล็อกโชว์ความสะเพร่าของผม 55) ถ้าเราทำการชำระเงินผ่าน PayPal ด้วยสกุลเงินดอลล่า (USD) คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าจะจ่ายด้วยสกุลอื่นล่ะ การโค๊ดจะต่างไหม? จริงๆ มันไม่ต่างกันเลยครับ เคยเขียนโค๊ดจ่ายเงินผ่าน API PayPal อย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น แต่บังเอิญว่าผมไปเจอ Error มาตัวหนึ่ง L_ERRORCODE0 : 10444 L_SHORTMESSAGE0 : Transaction refused because of an invalid argument. See additional error messages for details. L_LONGMESSAGE0 : The transaction currency specified must be the same as previously specified. L_SEVERITYCODE0 : Error L_ERRORCODE0 [...]]]></description>
		<link>http://lab.tosdn.com/?p=406</link>
			</item>
	<item>
		<title>How to Install PHP 5.3.3, Apache 2.2.x on Windows XP/7</title>
		<description><![CDATA[PHP 5.3.x รู้สึกจะมีปัญหามากกับ PHP เวอร์ชั่นก่อนหน้าที่ผมใช้งาน สิ่งแรกที่ผมเจอเยลคือตอนพลาดไป Upgrade บน Server จาก 5.2.3 ไปเป็น 5.3.2 ปรากฏว่า Function พื้นฐานหลายตัวที่เคยใช้ได้ ถูกตัดทิ้ง ซึ่งมันจะมีผลอย่างมากกับโค๊ดรุ่นเก่าๆ หรือโค๊ดที่เขียนออกมาไม่ค่อยดี เช่นโค๊ดผมเป็นต้น ฮ่าๆๆ (ลองไปตรวจสอบได้ที่นี่ครับ Deprecated features in PHP 5.3.x ) ผมก็พยายามหนีมันไปแล้ว 2 เดือน สุดท้ายไหนๆก็จะต้องเปลี่ยนถ่ายไปเป็นเวอรืชั่นใหม่อยู่ดี ลองโหลด PHP 5.3.3 มาติดตั้งบนเครื่องดูเสียเลยก็แล้วกัน ซึ่งก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเหมือนกัน เลยขอบันทึกไว้อ่านเองและแบ่งปันความรู้กันครับ Install Apache 2.2.x Download Apache ไหนๆจะใหม่ก็เล่นใหม่ให้มันหมดไปเลย ในที่นี้ผมเลือก HTTP Server เป็น Apache 2.2.15 ครับ (ซึ่งผมโหลด version win32 x86 openssl) [...]]]></description>
		<link>http://lab.tosdn.com/?p=400</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook หรือ Twitter มีผลกับการตัดสินใจการซื้อของมากกว่ากัน?</title>
		<description><![CDATA[ผลจากการสำรวจพบว่า ระหว่าง fans หรือ follwers ในแบรนด์สินค้า(หรืออะไรสักอย่าง) บน Facebook หรือ Twitter โดย นาย Chadwick Martin Bailey และ iModerate Research Technologies  (รายงานผลสำรวจต้นฉบับ) พบว่าผู้บริโภค 67% สนใจซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่เขาได้  follow ไว้บน Twitter และ 51% สนใจซื้อสอนค้าจากแบรนด์ที่ได้เป็น fans บน Facebook และถ้ามองอีกกราฟหนึ่ง 79% สนับสนุนแบรนด์ผ่าน Twitter และ 60% จะสนับสนุนแบรนด์ผ่าน Facebook หลังจากได้ทำการ follow หรือเป็น fans อ้างอิงจาก http://mashable.com/2010/03/16/facebook-twitter-purchase-decisions/]]></description>
		<link>http://lab.tosdn.com/?p=393</link>
			</item>
</channel>
</rss>
